CONSEJO ACADÉMICO | ||
NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGOS |
1 | JOSE YESID GARZON ROA | RETTOR PRESIDENTE |
2 | MYRIAM BOTERO CORTES | COORDIADORA |
3 | DAGOBERTO REYES GAMBOA | COORDINADOR |
4 | CLAUDIA MARCELA ROJAS RIVERA | CIENCIAS NATURALES |
5 | LUIS HERMANDO RICARDO BUSTO | CIENCIAS SOCIALES |
6 | LUZ ANGELA LARA CORREDOR | ED. ARTISTICA Y CULTURAL |
7 | MARIALINA GOMES SANCHES | ED. FISICA RECR. Y DEPORTE |
8 | ROSA DELIA ORITIS OLARTE | LENGUAJE E IDIOMA EXTRANJERO |
9 | OSCAR AUGUSTO GUTIERRES SOTO | MATEMATICAS |
10 | JAIME FERNANDO GONZALES HOLGUIN | TECNOLOGIA E INFORMATICA |
11 | ALEXANDER ROJAS RINCON | TECNICA |
12 | ANGE KATHERIN BORRAY SARMIENTO | DOSENTE APOYO |
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA | ||
NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | GRADOS |
1 | FLORESMIRO GOMES | 11 |
2 | JOGE ARTURO MUÑOS DIAS | 10 |
3 | MARIBEL OLMOS LOPEZ | 902 |
4 | LUZ MERY GODOY GUERRERO | 801 |
5 | GILMA ALEXANDRA PEÑA CARDENAS | 702 |
6 | BEATRIZ SANANA | 601 |
7 | DIANA ALVARADO TOVAR | 502 |
8 | YASMIN MESA | 401 |
9 | ALICIA CASALLAS | 402 |
CONSEJO DE ESTUDIANTES | ||
NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | GRADOS |
1 | NOHORA PATRICIA ANGULO CASTILLO | PRESIDENTE 111-01 |
2 | JOHANA ALCIDES MESA VENEGAS | VICEPRESIDENTE 9-01 |
3 | BRAYAN ALEXANDER ROJAS ANTOS | SECRETARIO 7-02 |
4 | PATRICIA MARTINEZ GUTIERREZ | TESORERO 10 |
5 | BRAYAN ALEXANDER ROJAS ANTOS | FISCAL 7-01 |
6 | BEIBI MARKJOSEPH MELO CAMPOS | VOCAL 6-01 |
7 | LADY MANUELA ARROQUIN TAFUR | VOCAL 8-02 |
1 | STEPHANY JOHANA PINILLA LIZARAZO | PERSONERO ESTUDIANTIL |
2 | JAIR ALFONSO CAMPOS AVILA | CONTRALOR ESTUDIANTIL |
3 | MARIA VICTORIA SANCHEZ VALENCIA | SUBCONTRALOR ESTUDIANTIL |
jueves, 29 de octubre de 2009
GOBIERNO ESCOLAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario