INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GENERAL SANTANDER
INTENSIDAD HORARIA DEL PLAN DE ESTUDIOS PARA PRE-ESCOLAR 2008
Nº. | DIMENSIONES | ÁREAS FUNDAMENTALES | HORAS |
1 | Dimensión Corporal | Cualidades: físicas, sociales, psicomotrices, uso del tiempo libre, recreación y deporte. | 4 |
2 | Dimensión Comunicativa | Lenguaje: Oral – escrito – gráfico. Inglés: Oral – escrito - gráfico | 4 |
3 | Dimensión Cognitiva | Matemáticas – Sociales – Democracia – Ciencias – Constitución – Medio Ambiental – Educación Sexual | 4 |
4 | Dimensión Actitudes y Valores | Valores - Religión | 3 |
5 | Dimensión Estética | Lúdicas y Tecnología | 5 |
TOTAL | 20 |
INTENSIDAD HORARIA DEL PLAN DE ESTUDIOS PARA BÁSICA PRIMARIA 2008
Nº. | ÁREAS - ASIGNATURAS | GRADO 1º | GRADO 2º | GRADO 3º | GRADO 4º | GRADO 5º |
1 | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Ciencias Soc. Hist. Geog. Const. Política y Democracia. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | Educación Artística y Cultural. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | Educación Ética y en Valores Humanos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Educación Física, Recreación y Deportes. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Educación Religiosa. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Humanidades, Lengua Castellana | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | Idioma extranjero: Inglés | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | Matemáticas. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | Tecnología e Informática. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
TOTAL | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
INTENSIDAD HORARIA DEL PLAN DE ESTUDIOS PARA BÁSICA SECUNDARIA Y
MEDIA TÉCNICA - 2008
Nº. | ÁREAS - ASIGNATURAS | SEXTO | SÉPTIMO | OCTAVO | NOVENO | DÉCIMO | ONCE | |||
1 | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
2 | Ciencias Naturales / Química | 3 | 3 | |||||||
3 | Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
4 | Filosofía. | 2 | ||||||||
5 | Educación Artística y Cultural. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Educación Ética y en Valores Humanos. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Ética y Transformación para el Entorno. | 1 | 1 | ||||||||
7 | Educación Física, Recreación y Deportes. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | Educación Religiosa. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | Humanidades - Lengua Castellana | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
10 | Idioma Extranjero - Inglés | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
11 | Matemáticas. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
Estadística | 1 | |||||||||
12 | Ciencias Naturales / Física. | 3 | 3 | |||||||
13 | Informática. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Tecnología | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
ÁREA TÉCNICA: ESPECIALIDAD EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES Y EMPRESARIALES | ||||||||||
15 | Introducción a la Agroindustria. | 1 | ||||||||
16 | Manejo de Pos - Producción. | 2 | ||||||||
17 | Proyectos. | 2 | 1 | |||||||
18 | Procesos Industriales. | 1 | 4 | |||||||
ARTICU LACIÓN SENA: TECNICO PROFESIONAL EN POCESOS DE ALIMENTOS PERECEDEROS | ||||||||||
19 | FORMACIÓN SENA 1 | 6 | ||||||||
Realización de la Asepsia en el Área de Trabajo- | ||||||||||
Operación de los Procesos Térmicos. | ||||||||||
Formación para el Emprendimiento. | ||||||||||
Almacenamiento Materias Primas y Materiales. | ||||||||||
20 | FORMACIÓN SENA 2 | 6 | ||||||||
Procesamiento de Materia Prima. | ||||||||||
Recepción Materias Prim Materiales e Insumos. | ||||||||||
TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
APROBADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO, EN REUNIÓN EFECTUADA EL 19 DE ENERO DE 2007.
No hay comentarios:
Publicar un comentario