GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GENERAL SANTANDER
HONDA TOLIMA
INTENSIDAD HORARIA DEL PLAN DE ESTUDIOS
TRANSICIÓN 2009
Nº | DIMENSIONES | AREAS FUNDAMENTALES | HORAS |
1 | Socio - Afectiva | Sociales – Humanidades (Lenguaje):
| 3 |
2 | Corporal | Educación Física , Recreación y Deporte:
| 3 |
3 | Cognitiva | Matemáticas – Sociales – Ciencias Naturales.
| 4 |
4 | Comunicativa | Humanidades - Sociales:
| 4 |
5 | Estética | Educación Artística y Cultural – Informática y Tecnología:
| 3 |
6 | Ética - Espiritual | Ética y Valores – Religión:
| 3 |
TOTAL | 20 |
BASÍCA PRIMARIA 2009
Nº | AREAS Y/O ASIGNATURAS | Nº DE HORAS SEMANALES POR GRADO | ||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | ||
1 | CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, DEMOCRACIA, CONSTITUCIÓN. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | EDUCACIÓN RELIGIOSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | HUMANIDADES | |||||
LENGUAJE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
8 | MATEMATICAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
TOTAL DE HORAS SEMANALES | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA TECNICA 2009
Nº | AREAS Y/O ASIGNATURAS | Nº DE HORAS SEMANALES POR GRADO | |||||||||||
6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | ||||||||
1 | CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
CIENCIAS NATURALES/ QUIMICA | 3 | 3 | |||||||||||
CIENCIAS NATURALES/ FISICA | 3 | 3 | |||||||||||
2 | CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, DEMOCRACIA, CONSTITUCIÓN. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
FILOSOFIA | 1 | 2 | |||||||||||
3 | EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | EDUCACIÓN ETICA Y EN VALORES HUMANOS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ETICA Y TRASFORMACION PARA EL ENTORNO | 1 | 1 | |||||||||||
5 | EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | EDUCACIÓN RELIGIOSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | HUMANIDADES | ||||||||||||
LENGUAJE | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
IDIOMA EXTRANJERO INGLES | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
8 | MATEMATICAS | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ESTADISTICA | 1 | ||||||||||||
9 | TECNOLOGIA E INFORMATICA | ||||||||||||
INFORMATICA | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
TECNOLOGIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
PROCESOS AGROINDUSTRIALES I | 4 | ||||||||||||
PROCESOS AGROINDUSTRIALES Y EMPRESARIALES | |||||||||||||
1 | PROCESOS AGROINDUSTRIALES II | ||||||||||||
Aseguramiento de las condiciones básicas de higiene en el procesamiento de alimentos. | 6 | ||||||||||||
Gestión de la producción de alimentos. | |||||||||||||
2 | PROCESOS AGROINDUSTRIALES III | ||||||||||||
Aplicación de los métodos de conservación de alimentos perecederos. | 6 | ||||||||||||
Gestión de la calidad. | |||||||||||||
TOTAL DE HORAS SEMANALES | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Aprobado por el Consejo Académico, en reunión efectuada el 23 de enero de 2009.
No hay comentarios:
Publicar un comentario